Boardzettel A - Durchgang 1

Boardnummer: 1Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  212  %-Score50 %  50 %  201  11,0  
0,1  301  O: 4 X -2300   312  21,9  
16,5  207  S: 4 ♠ +1450   205  5,5  
21,9  305  O: 5 X -4800   308  0,1  
7,7  206  S: 4 ♠ =420   210  14,3  
7,7  204  S: 4 ♠ =420   209  14,3  
19,7  202  O: 5 X -3500   203  2,3  
7,7  304  S: 4 ♠ =420   303  14,3  
16,5  309  S: 4 ♠ +1450   311  5,5  
7,7  302  S: 4 ♠ =420   213  14,3  
7,7  208  S: 4 ♠ =420   211  14,3  
7,7  310  S: 4 ♠ =420   306  14,3  
Frau Buckup - Frau Schulze Frau Kott - Frau Ziemann Frau Gilch - Herr Heuer Frau Grupe - Herr Galwas Frau Conrad - Frau Weidner Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Deiterding - Frau Fink Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Peters - Frau Schütze Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Wille - Herr Fleischer Frau Küter - Frau Walter Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Giuroll - Frau Timmermann Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Cordes - Frau Weise