Boardzettel A - Durchgang 1

Boardnummer: 12Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  309  O: 3 SA +1 430  308  10,0  
21,0  303  W: 5 SA -150   305  1,0  
3,0  307  O: 3 SA +2 460  213  19,0  
12,0  202  W: 3 SA +1 430  205  10,0  
12,0  304  O: 3 SA +1 430  311  10,0  
12,0  306  O: 3 SA +1 430  312  10,0  
12,0  212  O: 3 SA +1 430  206  10,0  
12,0  201  O: 3 SA +1 430  210  10,0  
21,0  310  W: 5 SA -150   302  1,0  
3,0  211  O: 3 SA +2 460  204  19,0  
0,0  209  O: 3 SA +3 490  203  22,0  
12,0  207  O: 3 SA +1 430  208  10,0  
Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Peters - Frau Schütze Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Küter - Frau Walter Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Cordes - Frau Weise Frau Grupe - Herr Galwas Frau Buckup - Frau Schulze Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Kott - Frau Ziemann Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Wille - Herr Fleischer Frau Giuroll - Frau Timmermann Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Deiterding - Frau Fink Frau Conrad - Frau Weidner Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder