Boardzettel A - Durchgang 1

Boardnummer: 19Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  303  S: 2 ♠ +1140   306  6,0  
16,0  204  S: 3 ♠ =140   208  6,0  
8,0  202  S: 4 ♠ -1 50  207  14,0  
2,0  211  S: 4 ♠ -2 100  201  20,0  
8,0  302  S: 4 ♠ -1 50  301  14,0  
21,0  307  W: 5 X -1200   309  1,0  
21,0  311  W: 4 -2200   213  1,0  
8,0  206  S: 4 ♠ -1 50  209  14,0  
2,0  308  N: 4 ♠ -2 100  304  20,0  
16,0  212  S: 3 ♠ =140   210  6,0  
2,0  312  S: 4 ♠ -2 100  310  20,0  
12,0  205  W: 4 -1100   203  10,0  
Frau Peters - Frau Schütze Frau Cordes - Frau Weise Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Conrad - Frau Weidner Frau Giuroll - Frau Timmermann Frau Kott - Frau Ziemann Frau Wille - Herr Fleischer Frau Gilch - Herr Heuer Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Küter - Frau Walter Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Buckup - Frau Schulze Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Grupe - Herr Galwas Herr Bauer - Herr Ziemons Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Deiterding - Frau Fink