Boardzettel A - Durchgang 1

Boardnummer: 4Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  311  S: 3 ♠ +1170   307  8,0  
8,0  302  O: 4 -1100   312  14,0  
20,0  212  S: 4 ♠ =620   202  2,0  
14,0  208  S: 2 ♠ +2170   206  8,0  
14,0  306  S: 3 ♠ +1170   309  8,0  
2,0  207  O: 4 +1 650  211  20,0  
14,0  205  S: 3 ♠ +1170   210  8,0  
22,0  203  S: 4 ♠ X =790   204  0,0  
2,0  305  O: 4 +1 650  304  20,0  
14,0  310  N: 3 ♠ +1170   301  8,0  
6,0  303  W: 3 +2 200  213  16,0  
2,0  209  O: 4 +1 650  201  20,0  
Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Wille - Herr Fleischer Frau Grupe - Herr Galwas Frau Buckup - Frau Schulze Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Cordes - Frau Weise Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Conrad - Frau Weidner Frau Giuroll - Frau Timmermann Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Deiterding - Frau Fink Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Holstein - Frau Schumacher Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Gilch - Herr Heuer Frau Peters - Frau Schütze Frau Küter - Frau Walter Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Kott - Frau Ziemann