Boardzettel A - Durchgang 1

Boardnummer: 5Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  210  O: 3 ♠ -2100   202  17,0  
20,0  301  N: 4 X =790   308  2,0  
12,0  212  O: 3 ♠ X -2300   203  10,0  
0,0  303  N: 4 X -1 200  312  22,0  
9,0  209  N: 3 +1170   207  13,0  
14,0  307  O: 4 ♠ X -3500   310  8,0  
20,0  208  N: 4 X =790   201  2,0  
9,0  206  S: 2 +2170   211  13,0  
5,0  204  W: 4 -2100   205  17,0  
20,0  306  S: 4 X =790   305  2,0  
2,0  311  W: 3 = 110  302  20,0  
16,0  304  N: 4 =620   213  6,0  
Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Gilch - Herr Heuer Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Buckup - Frau Schulze Frau Deiterding - Frau Fink Frau Peters - Frau Schütze Frau Grupe - Herr Galwas Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Conrad - Frau Weidner Frau Karschunke - Frau Kirschstein Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Kott - Frau Ziemann Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Giuroll - Frau Timmermann Frau Dornieden - Herr Dornieden Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Cordes - Frau Weise Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Wille - Herr Fleischer Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Küter - Frau Walter