Boardzettel A - Durchgang 1

Boardnummer: 6Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  210  S: 4 ♠ =420   202  7,0  
5,0  301  N: 4 ♠ -2 100  308  17,0  
20,0  303  S: 4 ♠ +1450   312  2,0  
15,0  212  S: 4 ♠ =420   203  7,0  
0,0  209  S: 6 ♠ X -4 800  207  22,0  
15,0  307  S: 4 ♠ =420   310  7,0  
2,0  208  S: 6 ♠ X -2 300  201  20,0  
15,0  206  S: 4 ♠ =420   211  7,0  
9,0  204  S: 6 ♠ -1 50  205  13,0  
5,0  306  S: 4 ♠ -2 100  305  17,0  
9,0  311  S: 5 ♠ -1 50  302  13,0  
22,0  304  S: 6 ♠ =980   213  0,0  
Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Gilch - Herr Heuer Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Peters - Frau Schütze Frau Grupe - Herr Galwas Frau Buckup - Frau Schulze Frau Deiterding - Frau Fink Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Conrad - Frau Weidner Frau Karschunke - Frau Kirschstein Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Kott - Frau Ziemann Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Giuroll - Frau Timmermann Frau Dornieden - Herr Dornieden Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Cordes - Frau Weise Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Wille - Herr Fleischer Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Küter - Frau Walter