Boardzettel A - Durchgang 1

Boardnummer: 7Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  305  O: 4 ♠ +2 680  213  14,0  
13,0  211  O: 4 ♠ +1 650  203  9,0  
20,0  302  W: 6 ♠ -1100   309  2,0  
8,0  212  O: 5 ♠ +1 680  204  14,0  
20,0  304  O: 6 ♠ -1100   312  2,0  
2,0  210  O: 6 ♠ = 1430  208  20,0  
2,0  308  O: 6 ♠ = 1430  311  20,0  
16,0  209  O: 3 ♠ +2 200  202  6,0  
8,0  207  O: 4 ♠ +2 680  201  14,0  
13,0  205  O: 4 ♠ +1 650  206  9,0  
20,0  307  O: 6 ♠ -1100   306  2,0  
2,0  301  O: 6 ♠ = 1430  303  20,0  
Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Küter - Frau Walter Frau Giuroll - Frau Timmermann Frau Deiterding - Frau Fink Frau Wille - Herr Fleischer Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Buckup - Frau Schulze Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Grupe - Herr Galwas Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Conrad - Frau Weidner Frau Kott - Frau Ziemann Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Cordes - Frau Weise Frau Gilch - Herr Heuer Frau Peters - Frau Schütze