Boardzettel A - Durchgang 2

Boardnummer: 1Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  201  O: 2 ♠ = 110  301  11,0  
4,0  213  O: 2 +1 140  312  18,0  
16,0  212  O: 3 -150   310  6,0  
16,0  211  O: 4 -150   308  6,0  
11,0  210  W: 2 ♠ = 110  306  11,0  
22,0  209  O: 4 -2100   304  0,0  
4,0  208  O: 2 ♠ +1 140  302  18,0  
0,0  207   Sitztisch313  0,0  
20,0  206  S: 1 SA =90   311  2,0  
4,0  205  O: 2 ♠ +1 140  309  18,0  
4,0  204  O: 2 ♠ +1 140  307  18,0  
16,0  203  W: 3 -150   305  6,0  
4,0  202  W: 3 ♠ = 140  303  18,0  
Frau Kott - Frau Ziemann Frau Gilch - Herr Heuer Frau Küter - Frau Walter Frau Grupe - Herr Galwas Frau Buckup - Frau Schulze Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Giuroll - Frau Timmermann Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Cordes - Frau Weise Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Wille - Herr Fleischer Frau Conrad - Frau Weidner Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Deiterding - Frau Fink Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Peters - Frau Schütze Phantompaar