Boardzettel A - Durchgang 2

Boardnummer: 12Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  206  O: 1 SA -2100   306  11,0  
4,0  205  O: 1 SA -150   304  18,0  
16,0  204  N: 2 ♣ +1110   302  6,0  
0,0  203   Sitztisch313  0,0  
11,0  202  O: 1 SA -2100   311  11,0  
4,0  201  O: 1 SA -150   309  18,0  
19,0  213  N: 3 +1170   307  3,0  
11,0  212  O: 1 SA -2100   305  11,0  
19,0  211  N: 2 +2170   303  3,0  
0,0  210  N: 5 -1 100  301  22,0  
22,0  209  N: 4 =620   312  0,0  
11,0  208  O: 1 SA -2100   310  11,0  
4,0  207  O: 1 SA -150   308  18,0  
Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Cordes - Frau Weise Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Wille - Herr Fleischer Frau Deiterding - Frau Fink Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Kott - Frau Ziemann Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Küter - Frau Walter Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Buckup - Frau Schulze Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Giuroll - Frau Timmermann Frau Peters - Frau Schütze Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Gilch - Herr Heuer Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Grupe - Herr Galwas Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Conrad - Frau Weidner Frau Rauert - Herr van Lessen Phantompaar