Boardzettel A - Durchgang 2

Boardnummer: 13Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
21,0  207  W: 6 ♠ -1100   307  1,0  
21,0  206  W: 6 ♠ -1100   305  1,0  
10,0  205  W: 4 ♠ +1 650  303  12,0  
10,0  204  W: 4 ♠ +1 650  301  12,0  
10,0  203  W: 5 ♠ = 650  312  12,0  
10,0  202  W: 4 ♠ +1 650  310  12,0  
10,0  201  W: 4 ♠ +1 650  308  12,0  
10,0  213  W: 4 ♠ +1 650  306  12,0  
10,0  212  W: 5 ♠ = 650  304  12,0  
10,0  211  W: 4 ♠ +1 650  302  12,0  
0,0  210   Sitztisch313  0,0  
0,0  209  O: 3 SA +2 660  311  22,0  
10,0  208  W: 4 ♠ +1 650  309  12,0  
Frau Conrad - Frau Weidner Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Peters - Frau Schütze Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Gilch - Herr Heuer Frau Deiterding - Frau Fink Frau Grupe - Herr Galwas Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Kott - Frau Ziemann Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Küter - Frau Walter Frau Cordes - Frau Weise Frau Buckup - Frau Schulze Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Giuroll - Frau Timmermann Frau Wille - Herr Fleischer Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Prignitz - Frau Stieler Phantompaar