Boardzettel A - Durchgang 2

Boardnummer: 15Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  208  O: 4 ♠ +1 450  308  7,0  
3,0  207  O: 4 ♠ +2 480  306  19,0  
22,0  206  O: 2 ♠ +4 230  304  0,0  
15,0  205  O: 4 ♠ +1 450  302  7,0  
0,0  204   Sitztisch313  0,0  
15,0  203  W: 4 ♠ +1 450  311  7,0  
15,0  202  O: 4 ♠ +1 450  309  7,0  
7,0  201  O: 3 SA +2 460  307  15,0  
15,0  213  O: 4 ♠ +1 450  305  7,0  
15,0  212  O: 5 ♠ = 450  303  7,0  
7,0  211  O: 3 SA +2 460  301  15,0  
3,0  210  O: 4 ♠ +2 480  312  19,0  
0,0  209  O: 4 ♠ +3 510  310  22,0  
Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Conrad - Frau Weidner Frau Cordes - Frau Weise Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Holstein - Frau Schumacher Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Wille - Herr Fleischer Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Deiterding - Frau Fink Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Kott - Frau Ziemann Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Küter - Frau Walter Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Buckup - Frau Schulze Frau Peters - Frau Schütze Frau Giuroll - Frau Timmermann Frau Gilch - Herr Heuer Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Grupe - Herr Galwas Frau Feierabend - Frau Schumann Herr Bauer - Herr Ziemons Phantompaar