Boardzettel A - Durchgang 2

Boardnummer: 16Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  208  S: 1 SA =90   308  12,0  
6,0  207  S: 3 SA -1 50  306  16,0  
22,0  206  W: 4 ♠ X -51400   304  0,0  
6,0  205  S: 3 -1 50  302  16,0  
0,0  204   Sitztisch313  0,0  
15,0  203  S: 3 =110   311  7,0  
15,0  202  S: 3 =110   309  7,0  
20,0  201  S: 3 +1130   307  2,0  
15,0  213  S: 3 =110   305  7,0  
2,0  212  S: 2 ♠ -2 100  303  20,0  
0,0  211  O: 2 SA = 120  301  22,0  
15,0  210  S: 3 =110   312  7,0  
6,0  209  S: 4 -1 50  310  16,0  
Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Conrad - Frau Weidner Frau Cordes - Frau Weise Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Holstein - Frau Schumacher Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Wille - Herr Fleischer Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Deiterding - Frau Fink Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Kott - Frau Ziemann Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Küter - Frau Walter Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Buckup - Frau Schulze Frau Peters - Frau Schütze Frau Giuroll - Frau Timmermann Frau Gilch - Herr Heuer Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Grupe - Herr Galwas Frau Feierabend - Frau Schumann Herr Bauer - Herr Ziemons Phantompaar