Boardzettel A - Durchgang 2

Boardnummer: 17Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  209  S: 1 SA =90   309  14,0  
19,0  208  S: 1 SA +2150   307  3,0  
1,0  207  N: 3 ♠ -1 50  305  21,0  
12,0  206  S: 2 =110   303  10,0  
19,0  205  N: 2 SA +1150   301  3,0  
22,0  204  S: 3 SA =400   312  0,0  
8,0  203  S: 1 SA =90   310  14,0  
4,0  202  W: 3 -150   308  18,0  
15,0  201  S: 1 SA +1120   306  7,0  
1,0  213  S: 4 SA -1 50  304  21,0  
15,0  212  N: 2 SA =120   302  7,0  
0,0  211   Sitztisch313  0,0  
8,0  210  S: 1 SA =90   311  14,0  
Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Conrad - Frau Weidner Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Peters - Frau Schütze Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Gilch - Herr Heuer Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Grupe - Herr Galwas Frau Deiterding - Frau Fink Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Kott - Frau Ziemann Frau Cordes - Frau Weise Frau Küter - Frau Walter Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Buckup - Frau Schulze Frau Wille - Herr Fleischer Frau Giuroll - Frau Timmermann Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Phantompaar