Boardzettel A - Durchgang 2

Boardnummer: 19Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  210  O: 5 ♠ = 650  310  17,0  
5,0  209  O: 4 ♠ +1 650  308  17,0  
5,0  208  O: 4 ♠ +1 650  306  17,0  
19,0  207  O: 3 ♠ +1 170  304  3,0  
22,0  206  N: 5 ♣ -3 150  302  0,0  
0,0  205   Sitztisch313  0,0  
5,0  204  O: 4 ♠ +1 650  311  17,0  
19,0  203  O: 3 ♠ +1 170  309  3,0  
13,0  202  O: 4 ♠ = 620  307  9,0  
5,0  201  O: 4 ♠ +1 650  305  17,0  
16,0  213  O: 3 ♠ +2 200  303  6,0  
13,0  212  O: 4 ♠ = 620  301  9,0  
5,0  211  O: 4 ♠ +1 650  312  17,0  
Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Cordes - Frau Weise Frau Conrad - Frau Weidner Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Wille - Herr Fleischer Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Deiterding - Frau Fink Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Kott - Frau Ziemann Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Küter - Frau Walter Frau Peters - Frau Schütze Frau Buckup - Frau Schulze Frau Gilch - Herr Heuer Frau Giuroll - Frau Timmermann Frau Grupe - Herr Galwas Phantompaar