Boardzettel A - Durchgang 2

Boardnummer: 20Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  210  S: 6 ♠ -2 200  310  17,0  
13,0  209  N: 4 ♠ -1 100  308  9,0  
21,0  208  S: 4 ♠ =620   306  1,0  
13,0  207  N: 4 ♠ -1 100  304  9,0  
5,0  206  N: 3 SA -2 200  302  17,0  
0,0  205   Sitztisch313  0,0  
5,0  204  S: 3 SA -2 200  311  17,0  
13,0  203  S: 3 ♠ -1 100  309  9,0  
13,0  202  N: 4 ♠ -1 100  307  9,0  
5,0  201  S: 3 ♠ -2 200  305  17,0  
21,0  213  S: 4 ♠ =620   303  1,0  
0,0  212  N: 6 ♠ -4 400  301  22,0  
18,0  211  S: 2 SA =120   312  4,0  
Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Cordes - Frau Weise Frau Conrad - Frau Weidner Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Wille - Herr Fleischer Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Deiterding - Frau Fink Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Kott - Frau Ziemann Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Küter - Frau Walter Frau Peters - Frau Schütze Frau Buckup - Frau Schulze Frau Gilch - Herr Heuer Frau Giuroll - Frau Timmermann Frau Grupe - Herr Galwas Phantompaar