Boardzettel A - Durchgang 2

Boardnummer: 21Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  211  W: 2 +1 110  311  22,0  
14,0  210  S: 3 ♠ =140   309  8,0  
5,0  209  S: 4 ♠ -1 100  307  17,0  
5,0  208  S: 4 ♠ -1 100  305  17,0  
21,0  207  S: 2 ♠ +3200   303  1,0  
10,0  206  W: 3 X -1100   301  12,0  
5,0  205  S: 4 ♠ -1 100  312  17,0  
21,0  204  S: 3 ♠ +2200   310  1,0  
18,0  203  S: 3 ♠ +1170   308  4,0  
14,0  202  S: 3 ♠ =140   306  8,0  
14,0  201  S: 3 ♠ =140   304  8,0  
5,0  213  S: 4 ♠ -1 100  302  17,0  
0,0  212   Sitztisch313  0,0  
Frau Giuroll - Frau Timmermann Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Conrad - Frau Weidner Frau Peters - Frau Schütze Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Gilch - Herr Heuer Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Grupe - Herr Galwas Frau Dornieden - Herr Dornieden Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Deiterding - Frau Fink Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Cordes - Frau Weise Frau Kott - Frau Ziemann Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Küter - Frau Walter Frau Wille - Herr Fleischer Frau Buckup - Frau Schulze Phantompaar