Boardzettel A - Durchgang 2

Boardnummer: 22Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
22,0  211  W: 3 +2 200  311  0,0  
9,0  210  W: 4 +1 650  309  13,0  
18,0  209  W: 4 = 620  307  4,0  
20,0  208  W: 3 SA = 600  305  2,0  
2,0  207  O: 3 SA +2 660  303  20,0  
15,0  206  W: 3 SA +1 630  301  7,0  
9,0  205  W: 4 +1 650  312  13,0  
9,0  204  W: 4 +1 650  310  13,0  
15,0  203  W: 3 SA +1 630  308  7,0  
9,0  202  W: 4 +1 650  306  13,0  
2,0  201  W: 3 SA +2 660  304  20,0  
2,0  213  O: 3 SA +2 660  302  20,0  
0,0  212   Sitztisch313  0,0  
Frau Giuroll - Frau Timmermann Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Conrad - Frau Weidner Frau Peters - Frau Schütze Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Gilch - Herr Heuer Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Grupe - Herr Galwas Frau Dornieden - Herr Dornieden Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Deiterding - Frau Fink Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Cordes - Frau Weise Frau Kott - Frau Ziemann Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Küter - Frau Walter Frau Wille - Herr Fleischer Frau Buckup - Frau Schulze Phantompaar