Boardzettel A - Durchgang 2

Boardnummer: 24Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  212  N: 5 X -3 500  312  22,0  
18,0  211  O: 3 ♠ = 140  310  4,0  
9,0  210  W: 4 ♠ = 420  308  13,0  
21,0  209  O: 2 ♣ +1 110  306  1,0  
9,0  208  W: 4 ♠ = 420  304  13,0  
3,0  207  W: 4 ♠ +1 450  302  19,0  
0,0  206   Sitztisch313  0,0  
21,0  205  O: 2 ♣ +1 110  311  1,0  
9,0  204  W: 4 ♠ = 420  309  13,0  
14,0  203  W: 3 ♠ +2 200  307  8,0  
9,0  202  W: 4 ♠ = 420  305  13,0  
16,0  201  W: 3 ♠ +1 170  303  6,0  
3,0  213  O: 4 ♠ +1 450  301  19,0  
Frau Buckup - Frau Schulze Frau Grupe - Herr Galwas Frau Giuroll - Frau Timmermann Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Cordes - Frau Weise Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Conrad - Frau Weidner Frau Wille - Herr Fleischer Frau Sothmann - Herr Bujara Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Deiterding - Frau Fink Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Kott - Frau Ziemann Frau Peters - Frau Schütze Frau Küter - Frau Walter Frau Gilch - Herr Heuer Phantompaar