Boardzettel A - Durchgang 2

Boardnummer: 26Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  213   Sitztisch313  0,0  
4,0  212  W: 4 = 620  311  18,0  
10,0  211  O: 3 ♠ +1 170  309  12,0  
16,0  210  W: 1 SA +1 120  307  6,0  
6,0  209  W: 3 +2 200  305  16,0  
21,0  208  W: 4 -1100   303  1,0  
21,0  207  W: 4 -1100   301  1,0  
1,0  206  W: 4 +1 650  312  21,0  
18,0  205  S: 3 -1 100  310  4,0  
1,0  204  W: 4 +1 650  308  21,0  
10,0  203  W: 3 +1 170  306  12,0  
10,0  202  W: 3 +1 170  304  12,0  
14,0  201  O: 2 ♠ +1 140  302  8,0  
Frau Küter - Frau Walter Frau Buckup - Frau Schulze Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Giuroll - Frau Timmermann Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Peters - Frau Schütze Frau Conrad - Frau Weidner Frau Gilch - Herr Heuer Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Grupe - Herr Galwas Herr Kichhelle - Herr Mersmann Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Deiterding - Frau Fink Frau Cordes - Frau Weise Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Kott - Frau Ziemann Frau Wille - Herr Fleischer Phantompaar