Boardzettel A - Durchgang 2

Boardnummer: 3Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  202  O: 5 SA +1 690  302  12,0  
0,0  201   Sitztisch313  0,0  
22,0  213  W: 4 ♠ +1 650  311  0,0  
3,0  212  O: 6 SA = 1440  309  19,0  
3,0  211  O: 6 SA = 1440  307  19,0  
15,0  210  W: 4 ♠ +2 680  305  7,0  
15,0  209  W: 4 ♠ +2 680  303  7,0  
15,0  208  W: 4 ♠ +2 680  301  7,0  
8,0  207  W: 6 ♠ = 1430  312  14,0  
3,0  206  O: 6 SA = 1440  310  19,0  
3,0  205  O: 6 SA = 1440  308  19,0  
15,0  204  W: 4 ♠ +2 680  306  7,0  
20,0  203  O: 3 SA +2 660  304  2,0  
Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Wille - Herr Fleischer Frau Kott - Frau Ziemann Frau Küter - Frau Walter Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Buckup - Frau Schulze Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Giuroll - Frau Timmermann Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Peters - Frau Schütze Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Gilch - Herr Heuer Frau Conrad - Frau Weidner Frau Grupe - Herr Galwas Frau Sothmann - Herr Bujara Herr Bauer - Herr Ziemons Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Cordes - Frau Weise Frau Deiterding - Frau Fink Frau Holstein - Frau Schumacher Phantompaar