Boardzettel A - Durchgang 2

Boardnummer: 6Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
22,0  203  W: 4 ♠ -2200   303  0,0  
7,0  202  W: 4 ♠ +1 650  301  15,0  
14,0  201  O: 3 ♠ +1 170  312  8,0  
11,0  213  W: 4 ♠ = 620  310  11,0  
18,0  212  W: 4 ♠ -1100   308  4,0  
0,0  211  O: 4 ♠ +2 680  306  22,0  
3,0  210  O: 3 SA +2 660  304  19,0  
7,0  209  W: 4 ♠ +1 650  302  15,0  
0,0  208   Sitztisch313  0,0  
3,0  207  O: 3 SA +2 660  311  19,0  
18,0  206  W: 4 ♠ -1100   309  4,0  
11,0  205  W: 4 ♠ = 620  307  11,0  
18,0  204  W: 4 ♠ -1100   305  4,0  
Frau Deiterding - Frau Fink Frau Peters - Frau Schütze Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Gilch - Herr Heuer Frau Kott - Frau Ziemann Frau Grupe - Herr Galwas Frau Küter - Frau Walter Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Buckup - Frau Schulze Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Giuroll - Frau Timmermann Frau Cordes - Frau Weise Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Wille - Herr Fleischer Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Conrad - Frau Weidner Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Prignitz - Frau Stieler Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Phantompaar