Boardzettel A - Durchgang 2

Boardnummer: 9Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
21,0  205  W: 3 ♠ X -2500   305  1,0  
15,0  204  W: 2 ♠ -3300   303  7,0  
18,0  203  N: 3 SA +1430   301  4,0  
4,0  202  W: 2 ♠ -1100   312  18,0  
2,0  201  S: 3 -2 100  310  20,0  
9,0  213  N: 3 ♣ =110   308  13,0  
21,0  212  W: 3 ♠ X -2500   306  1,0  
15,0  211  W: 3 ♠ -3300   304  7,0  
9,0  210  N: 2 ♣ +1110   302  13,0  
0,0  209   Sitztisch313  0,0  
9,0  208  N: 3 ♣ =110   311  13,0  
0,0  207  W: 2 ♠ = 110  309  22,0  
9,0  206  N: 3 ♣ =110   307  13,0  
Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Peters - Frau Schütze Frau Deiterding - Frau Fink Frau Gilch - Herr Heuer Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Grupe - Herr Galwas Frau Kott - Frau Ziemann Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Küter - Frau Walter Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Buckup - Frau Schulze Frau Cordes - Frau Weise Frau Giuroll - Frau Timmermann Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Wille - Herr Fleischer Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Conrad - Frau Weidner Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Karschunke - Frau Kirschstein Phantompaar