Boardzettel Durchgang 1

Boardnummer: 9Teiler: NordGefahr: Ost/West
  B653  
  54  
  D864  
  KD4  
K  A9742
K10987632  DB
B3  K105
86  AB2
  D108  
  A  
  A972  
  109753  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
18,4      5  W: 4 =  K 620  105  7,6  
5,5      4  W: 4 +1  5 650  103  20,5  
* 15,6      3  %-Score60 %  40 %  101  ** 10,4  
18,4      2  W: 4 =  K 620  106  7,6  
5,5      1  W: 4 +1  K 650  104  20,5  
5,5      7  W: 4 +1  K 650  102  20,5  
25,9      6  O: 4 ♠ -2  10200   107  0,1  
18,4  205  W: 4 =  K 620  305  7,6  
5,5  401  W: 4 +1  K 650  303  20,5  
5,5  203  W: 4 +1 ♠ 2 650  301  20,5  
18,4  202  O: 4 =  10 620  306  7,6  
5,5  201  W: 4 +1  5 650  304  20,5  
18,4  207  W: 4 =  K 620  302  7,6  
18,4  206  W: 4 =  K 620  307  7,6  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt