Privatscores Durchgang 3

Privatscore für Paarnummer: 106: Marion Bühler - Brigitte Michael
Platz (Durchgang 3): 25 mit 37,20 % (135.4 MP von 364) (14 Boards mit Top: 26)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
31    Board nicht gespielt      
32    Board nicht gespielt      
33  S: 3 SA +1  D430    21.0   Nord/Süd   4   203: Ursula Everding - Elisabeth Schulte-Austum
34  W: 4 +1  7  450  6.0   Nord/Süd   4   (∑: 27,0 MP -> Ø: 51,92 %)
35  S: 3 ♠ -3  K  150  2.0   Nord/Süd   5   202: Helga Hagenberg - Gerhard Schröder
36  W: 2 -1 ♠ B100    11.0   Nord/Süd   5   (∑: 13,0 MP -> Ø: 25,00 %)
37  W: 3 SA +2 ♠ 2  460  7.0   Nord/Süd   6   201: Brigitte Külls - Erika Niemeyer
38  O: 3 -1  B100    18.0   Nord/Süd   6   (∑: 25,0 MP -> Ø: 48,08 %)
39  N: 3 SA -2  5  200  4.0   Nord/Süd   7   207: Christa Albrecht - Christine Michel
40  S: 2 -1 ♠ A  50  3.0   Nord/Süd   7   (∑: 7,0 MP -> Ø: 13,46 %)
41  N: 4 -2  9  100  2.0   Nord/Süd   1   206: Leonore Berlin - Karin Raschke
42  S: 4 X -3  A  800  0.0   Nord/Süd   1   (∑: 2,0 MP -> Ø: 3,85 %)
43  W: 3 SA +3 ♠ 10  490  26.0   Nord/Süd   2   205: Marianne Kaiser - Doris Mertens
44  W: 5 +1  K  420  16.0   Nord/Süd   2   (∑: 42,0 MP -> Ø: 80,77 %)
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)19.4  
Strafpunkte0.0