Boardzettel A - Durchgang 1

Boardnummer: 10Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  302  O: 3 ♠ +1 170  304  13,0  
9,0  306  O: 2 ♠ +2 170  213  13,0  
0,0  201  S: 2 SA -4 400  204  22,0  
9,0  303  O: 2 ♠ +2 170  310  13,0  
19,0  305  O: 2 ♠ +1 140  312  3,0  
19,0  212  O: 2 ♠ +1 140  205  3,0  
9,0  211  O: 2 ♠ +2 170  209  13,0  
19,0  309  O: 3 ♠ = 140  301  3,0  
9,0  210  O: 3 ♠ +1 170  203  13,0  
9,0  208  O: 3 ♠ +1 170  202  13,0  
2,0  206  N: 4 ♣ -2 200  207  20,0  
19,0  308  O: 2 ♠ +1 140  307  3,0  
Frau Wille - Herr Fleischer Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Cordes - Frau Weise Frau Küter - Frau Walter Frau Kott - Frau Ziemann Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Peters - Frau Schütze Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Grupe - Herr Galwas Frau Buckup - Frau Schulze Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Giuroll - Frau Timmermann Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Gilch - Herr Heuer Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Deiterding - Frau Fink Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Conrad - Frau Weidner Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Karschunke - Frau Kirschstein