Boardzettel A - Durchgang 1

Boardnummer: 17Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  203  O: 2 ♣ = 90  207  15,0  
3,0  201  S: 2 -2 100  206  19,0  
20,0  210  O: 2 SA -2100   211  2,0  
7,0  301  O: 2 ♣ = 90  311  15,0  
11,0  306  S: 2 -1 50  308  11,0  
0,0  310  W: 2 = 110  213  22,0  
16,0  205  O: 1 SA -150   208  6,0  
3,0  307  S: 3 -2 100  303  19,0  
16,0  212  O: 2 ♠ -150   209  6,0  
11,0  309  N: 1 SA -1 50  312  11,0  
22,0  204  N: 1 SA +1120   202  0,0  
16,0  302  O: 1 SA -150   305  6,0  
Frau Deiterding - Frau Fink Frau Conrad - Frau Weidner Frau Kott - Frau Ziemann Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Giuroll - Frau Timmermann Frau Gilch - Herr Heuer Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Cordes - Frau Weise Frau Rauert - Herr van Lessen Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Küter - Frau Walter Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Peters - Frau Schütze Frau Buckup - Frau Schulze Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Grupe - Herr Galwas Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Wille - Herr Fleischer Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst