Boardzettel A - Durchgang 1

Boardnummer: 20Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  303  N: 4 ♠ +1650   306  10,0  
4,0  204  N: 3 ♠ +2200   208  18,0  
12,0  202  N: 4 ♠ +1650   207  10,0  
22,0  211  N: 4 ♠ X +1990   201  0,0  
12,0  302  N: 4 ♠ +1650   301  10,0  
12,0  307  N: 4 ♠ +1650   309  10,0  
12,0  311  N: 4 ♠ +1650   213  10,0  
12,0  206  N: 4 ♠ +1650   209  10,0  
12,0  308  N: 4 ♠ +1650   304  10,0  
2,0  312  N: 3 ♠ +1170   310  20,0  
20,0  212  N: 4 ♠ +2680   210  2,0  
0,0  205  S: 2 +2130   203  22,0  
Frau Peters - Frau Schütze Frau Cordes - Frau Weise Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Conrad - Frau Weidner Frau Giuroll - Frau Timmermann Frau Kott - Frau Ziemann Frau Wille - Herr Fleischer Frau Gilch - Herr Heuer Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Küter - Frau Walter Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Grupe - Herr Galwas Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Buckup - Frau Schulze Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Deiterding - Frau Fink