Boardzettel A - Durchgang 1

Boardnummer: 16Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  211  O: 3 ♠ = 140  205  22,0  
6,0  209  W: 3 ♠ -1100   210  16,0  
11,0  311  S: 3 ♣ +1130   310  11,0  
17,0  305  S: 3 ♣ +2150   307  5,0  
11,0  309  S: 4 ♣ =130   213  11,0  
22,0  204  W: 4 ♠ X -2500   207  0,0  
8,0  306  S: 3 ♣ =110   302  14,0  
3,0  312  N: 5 ♣ -1 50  308  19,0  
17,0  212  S: 4 ♣ +1150   208  5,0  
3,0  203  N: 1 SA -1 50  201  19,0  
17,0  301  N: 4 ♣ +1150   304  5,0  
17,0  202  S: 3 ♣ +2150   206  5,0  
Frau Giuroll - Frau Timmermann Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Küter - Frau Walter Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Conrad - Frau Weidner Frau Cordes - Frau Weise Frau Wille - Herr Fleischer Frau Grupe - Herr Galwas Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Buckup - Frau Schulze Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Deiterding - Frau Fink Frau Kott - Frau Ziemann Frau Gilch - Herr Heuer Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Sothmann - Herr Bujara