Boardzettel A - Durchgang 1

Boardnummer: 2Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
19,7  301  N: 1 SA +1120   312  2,3  
11,0  212  %-Score50 %  50 %  201  11,0  
15,4  207  N: 2 =90   205  6,6  
5,5  305  S: 3 -1 100  308  16,5  
12,1  206  W: 2 ♠ -150   210  9,9  
8,8  204  O: 1 SA = 90  209  13,2  
0,1  202  N: 3 -2 200  203  21,9  
5,5  304  N: 3 -1 100  303  16,5  
12,1  309  O: 4 ♣ -150   311  9,9  
2,3  302  W: 4 ♣ = 130  213  19,7  
21,9  208  S: 3 =140   211  0,1  
17,5  310  N: 3 =110   306  4,5  
Frau Gilch - Herr Heuer Frau Grupe - Herr Galwas Frau Buckup - Frau Schulze Frau Kott - Frau Ziemann Frau Conrad - Frau Weidner Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Deiterding - Frau Fink Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Peters - Frau Schütze Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Wille - Herr Fleischer Frau Küter - Frau Walter Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Giuroll - Frau Timmermann Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Cordes - Frau Weise