Boardzettel A - Durchgang 1

Boardnummer: 13Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  208  W: 3 ♠ +1 170  209  17,0  
0,0  310  W: 3 SA = 600  309  22,0  
5,0  304  W: 2 ♠ +2 170  306  17,0  
15,0  308  O: 2 ♠ = 110  213  7,0  
5,0  203  W: 3 ♠ +1 170  206  17,0  
20,0  305  O: 3 SA -4400   301  2,0  
5,0  212  W: 2 +2 170  207  17,0  
18,0  307  W: 3 ♠ -1100   312  4,0  
11,0  202  W: 2 ♠ +1 140  211  11,0  
22,0  311  O: 3 SA -5500   303  0,0  
11,0  201  W: 2 ♠ +1 140  205  11,0  
15,0  210  W: 2 ♠ = 110  204  7,0  
Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Feierabend - Frau Schumann Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Cordes - Frau Weise Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Küter - Frau Walter Frau Deiterding - Frau Fink Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Gilch - Herr Heuer Frau Buckup - Frau Schulze Frau Conrad - Frau Weidner Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Grupe - Herr Galwas Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Giuroll - Frau Timmermann Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Peters - Frau Schütze Frau Kott - Frau Ziemann Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Dornieden - Herr Dornieden