Boardzettel A - Durchgang 1

Boardnummer: 3Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,0  311  S: 5 ♠ =450   307  4,0  
18,0  212  S: 5 ♠ =450   202  4,0  
6,0  302  N: 5 ♠ -1 50  312  16,0  
0,0  208  S: 6 ♠ -2 100  206  22,0  
18,0  306  S: 4 ♠ +1450   309  4,0  
6,0  207  N: 4 ♠ -1 50  211  16,0  
22,0  205  N: 3 SA +2460   210  0,0  
12,0  203  N: 3 SA =400   204  10,0  
6,0  305  S: 5 ♠ -1 50  304  16,0  
6,0  310  N: 6 ♠ -1 50  301  16,0  
6,0  303  S: 6 ♠ -1 50  213  16,0  
14,0  209  N: 3 SA +1430   201  8,0  
Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Buckup - Frau Schulze Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Wille - Herr Fleischer Frau Grupe - Herr Galwas Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Cordes - Frau Weise Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Conrad - Frau Weidner Frau Giuroll - Frau Timmermann Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Deiterding - Frau Fink Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Holstein - Frau Schumacher Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Gilch - Herr Heuer Frau Peters - Frau Schütze Frau Küter - Frau Walter Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Kott - Frau Ziemann