Boardzettel A - Durchgang 1

Boardnummer: 22Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  206  N: 4 ♣ =130   204  6,0  
16,0  304  S: 4 ♣ =130   307  6,0  
5,0  205  S: 5 ♣ -2 100  209  17,0  
0,0  203  W: 4 = 620  208  22,0  
9,0  201  S: 3 ♣ =110   202  13,0  
16,0  303  S: 4 ♣ =130   302  6,0  
2,0  308  O: 3 ♠ +1 170  310  20,0  
22,0  301  N: 3 SA =400   213  0,0  
16,0  207  S: 3 ♣ +1130   210  6,0  
16,0  309  S: 3 ♣ +1130   305  6,0  
9,0  312  S: 3 ♣ =110   311  13,0  
5,0  212  S: 5 ♣ -2 100  211  17,0  
Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Karschunke - Frau Kirschstein Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Deiterding - Frau Fink Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Kott - Frau Ziemann Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Peters - Frau Schütze Frau Wille - Herr Fleischer Frau Rauert - Herr van Lessen Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Gilch - Herr Heuer Frau Küter - Frau Walter Frau Conrad - Frau Weidner Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Grupe - Herr Galwas Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Buckup - Frau Schulze Frau Giuroll - Frau Timmermann