Boardzettel A - Durchgang 2

Boardnummer: 11Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  206  S: 4 ♠ =420   306  8,0  
2,0  205  S: 1 ♠ +3170   304  20,0  
14,0  204  S: 4 ♠ =420   302  8,0  
0,0  203   Sitztisch313  0,0  
14,0  202  S: 4 ♠ =420   311  8,0  
14,0  201  N: 4 ♠ =420   309  8,0  
14,0  213  S: 4 ♠ =420   307  8,0  
14,0  212  S: 4 ♠ =420   305  8,0  
14,0  211  S: 4 ♠ =420   303  8,0  
2,0  210  S: 2 ♠ +2170   301  20,0  
2,0  209  S: 3 ♠ +1170   312  20,0  
14,0  208  S: 4 ♠ =420   310  8,0  
14,0  207  S: 4 ♠ =420   308  8,0  
Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Cordes - Frau Weise Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Wille - Herr Fleischer Frau Deiterding - Frau Fink Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Kott - Frau Ziemann Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Küter - Frau Walter Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Buckup - Frau Schulze Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Giuroll - Frau Timmermann Frau Peters - Frau Schütze Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Gilch - Herr Heuer Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Grupe - Herr Galwas Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Conrad - Frau Weidner Frau Rauert - Herr van Lessen Phantompaar