Boardzettel A - Durchgang 2

Boardnummer: 23Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  212  S: 4 ♠ =620   312  11,0  
11,0  211  N: 4 ♠ =620   310  11,0  
11,0  210  N: 4 ♠ =620   308  11,0  
20,0  209  N: 4 ♠ +1650   306  2,0  
22,0  208  S: 4 ♠ +2680   304  0,0  
11,0  207  N: 4 ♠ =620   302  11,0  
0,0  206   Sitztisch313  0,0  
0,0  205  N: 6 ♠ -2 200  311  22,0  
11,0  204  N: 4 ♠ =620   309  11,0  
11,0  203  N: 4 ♠ =620   307  11,0  
11,0  202  N: 4 ♠ =620   305  11,0  
11,0  201  N: 4 ♠ =620   303  11,0  
2,0  213  N: 4 -1 100  301  20,0  
Frau Buckup - Frau Schulze Frau Grupe - Herr Galwas Frau Giuroll - Frau Timmermann Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Cordes - Frau Weise Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Conrad - Frau Weidner Frau Wille - Herr Fleischer Frau Sothmann - Herr Bujara Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Deiterding - Frau Fink Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Kott - Frau Ziemann Frau Peters - Frau Schütze Frau Küter - Frau Walter Frau Gilch - Herr Heuer Phantompaar