Boardzettel A - Durchgang 2

Boardnummer: 25Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  213   Sitztisch313  0,0  
14,0  212  N: 3 ♠ +1170   311  8,0  
14,0  211  N: 2 ♠ +2170   309  8,0  
14,0  210  N: 3 ♠ +1170   307  8,0  
0,0  209  N: 4 ♠ -1 50  305  22,0  
5,0  208  N: 3 ♠ =140   303  17,0  
14,0  207  N: 2 ♠ +2170   301  8,0  
14,0  206  N: 3 +1170   312  8,0  
22,0  205  N: 4 ♠ =420   310  0,0  
14,0  204  N: 3 ♠ +1170   308  8,0  
5,0  203  N: 2 ♠ +1140   306  17,0  
14,0  202  N: 3 ♠ +1170   304  8,0  
2,0  201  S: 2 ♠ =110   302  20,0  
Frau Küter - Frau Walter Frau Buckup - Frau Schulze Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Giuroll - Frau Timmermann Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Peters - Frau Schütze Frau Conrad - Frau Weidner Frau Gilch - Herr Heuer Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Grupe - Herr Galwas Herr Kichhelle - Herr Mersmann Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Deiterding - Frau Fink Frau Cordes - Frau Weise Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Kott - Frau Ziemann Frau Wille - Herr Fleischer Phantompaar