Boardzettel A - Durchgang 2

Boardnummer: 4Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
17,0  202  W: 1 SA -2200   302  5,0  
0,0  201   Sitztisch313  0,0  
10,0  213  N: 2 +2170   311  12,0  
17,0  212  W: 1 SA -2200   309  5,0  
5,0  211  O: 3 ♣ -1100   307  17,0  
0,0  210  S: 2 ♠ -1 100  305  22,0  
5,0  209  W: 1 SA -1100   303  17,0  
17,0  208  W: 1 SA -2200   301  5,0  
17,0  207  W: 2 SA -2200   312  5,0  
17,0  206  W: 1 SA -2200   310  5,0  
17,0  205  W: 1 SA -2200   308  5,0  
5,0  204  W: 1 SA -1100   306  17,0  
5,0  203  W: 1 SA -1100   304  17,0  
Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Wille - Herr Fleischer Frau Kott - Frau Ziemann Frau Küter - Frau Walter Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Frau Buckup - Frau Schulze Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Giuroll - Frau Timmermann Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Peters - Frau Schütze Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Gilch - Herr Heuer Frau Conrad - Frau Weidner Frau Grupe - Herr Galwas Frau Sothmann - Herr Bujara Herr Bauer - Herr Ziemons Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Cordes - Frau Weise Frau Deiterding - Frau Fink Frau Holstein - Frau Schumacher Phantompaar