Boardzettel A - Durchgang 2

Boardnummer: 18Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  209  O: 2 SA +2 180  309  10,0  
1,0  208  O: 3 SA +1 430  307  21,0  
15,0  207  O: 2 SA +1 150  305  7,0  
7,0  206  O: 3 SA = 400  303  15,0  
7,0  205  O: 3 SA = 400  301  15,0  
7,0  204  O: 3 SA = 400  312  15,0  
18,0  203  O: 1 SA +1 120  310  4,0  
7,0  202  O: 3 SA = 400  308  15,0  
20,0  201  W: 2 ♠ = 110  306  2,0  
22,0  213  O: 4 -2100   304  0,0  
1,0  212  O: 3 SA +1 430  302  21,0  
0,0  211   Sitztisch313  0,0  
15,0  210  O: 2 SA +1 150  311  7,0  
Frau Feierabend - Frau Schumann Frau Prignitz - Frau Stieler Frau Schlichte-Teichmann - Frau Schröder Frau Karschunke - Frau Kirschstein Frau Conrad - Frau Weidner Frau Duvenhorst - Herr Duvenhorst Frau Sothmann - Herr Bujara Frau Peters - Frau Schütze Herr Kichhelle - Herr Mersmann Frau Gilch - Herr Heuer Frau Dornieden - Herr Dornieden Frau Grupe - Herr Galwas Frau Deiterding - Frau Fink Herr Bauer - Herr Ziemons Frau Bugiel - Frau Pinckernelle Frau Rauert - Herr van Lessen Frau Kott - Frau Ziemann Frau Cordes - Frau Weise Frau Küter - Frau Walter Frau Holstein - Frau Schumacher Frau Buckup - Frau Schulze Frau Wille - Herr Fleischer Frau Giuroll - Frau Timmermann Frau Bullenkamp - Frau Schwarmann Frau Gehrmann - Frau Zschintzsch Phantompaar